Skip to content. Skip to footer.

Live Presentations


Design Challenges

This live Museum offering is designed to introduce students to the engineering design cycle. By participating in a hands-on activity to design, build, and test a prototype solution to a given problem, students have a fun and engaging experience with engineering and innovation processes.

The challenges vary and are offered in the Gordon Current Science & Technology Center. The activities are recommended for children and teens in grades 4 - 10. Each activity takes about 20 minutes.

To view a listing of the challenges in our rotation, and to download worksheets for current and previous activities, follow the link below.

Format Live Presentation
Grades 4 – 10
Location Gordon Current Science & Technology Center — Museum of Science, Boston
Website Visit the Design Challenges website
Duration 59 minutes
Reservation Program cannot be reserved in advance, but specific challenges can be requested for student group visits. Educators can email designchallenges@mos.org for more information. Capacity for workshop is 40.
Fee Free with Museum Exhibit Halls admission

Design Challenges

Evaluated on n/a

% STL standards met
/4 Usability score
/4 Educator Support Score

Comments:

Design Challenges

Schedules

Remaining seats appear in parenthesis after event time.

February 8, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 9, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 10, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 11, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 12, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 13, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 14, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 15, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 16, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 17, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 18, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 19, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 20, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 21, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 22, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 23, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 24, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 25, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 26, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 27, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 28, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
February 29, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 1, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 2, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 3, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 4, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 5, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 6, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 7, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 8, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 9, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 10, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 11, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 12, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 13, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 14, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 15, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 16, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 17, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 18, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 19, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 20, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 21, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 22, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 23, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 24, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 25, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 26, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 27, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 28, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 29, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 30, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
March 31, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 1, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 2, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 3, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 4, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 5, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 6, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 7, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 8, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 9, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 10, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 11, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 12, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 13, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 14, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 15, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 16, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 17, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 18, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 19, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 20, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 21, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 22, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 23, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 24, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 25, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 26, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 27, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 28, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 29, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
April 30, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 1, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 2, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 3, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 4, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 5, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 6, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 7, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 8, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 9, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 10, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 11, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 12, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 13, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 14, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 15, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 16, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 17, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 18, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 19, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 20, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 21, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 22, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 23, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 24, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 25, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 26, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 27, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 28, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 29, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 30, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
May 31, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 1, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 2, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 3, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 4, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 5, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 6, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 7, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 8, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 9, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 10, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 11, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 12, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 13, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 14, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 15, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 16, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 17, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 18, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 19, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 20, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 21, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 22, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 23, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 24, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 25, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 26, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 27, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 28, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 29, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
June 30, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
July 1, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
July 2, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
July 3, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.
July 4, 2012: 10:30 a.m., 11:30 a.m.

Design Challenges

List of Related Offerings


Premier Partners

Harvard Pilgrim Health Care The Mathworks Microsoft Raytheon

The Museum of Science, Boston

  1 Science Park, Boston, MA 02114  phone: 617-723-2500   email: information@mos.org